Ko nga Trend Google e whakaatu ana i te 42% te pikinga mo te "Whakapai i nga tohu taapiri" me te "makariri Brew Truck" i roto i te 2023. He mahere pai-whakamaheretia:
Whakaheke i te wa whakatutukitanga i te 30-50%.
Tapahia nga ture hauora e 75% (Te Associations Mobile Motuhake o te Motu).
Whakanuia te uara raupapa toharite ma nga waahanga utsell rautaki.
Takiwā | Tātai | Nga waahanga matua |
---|---|---|
Tuhinga o mua | Taunekeneke a te kaihoko | Matapihi Whakatau, Papamahi Poari, Utu Utu, Tikiake Counter |
Rohe whakaputa | Inu inu | Miihini espresso, whakaranu, syrikara teihana, huka |
Rohe tautoko | Rokiroki & taputapu | Whakatuturutanga, Te rokiroki maroke, totohu, te paewhiri hiko |
Te Whakanuitanga o te Rangatira: 83% o nga trailers o runga-kua oti te whakamahi i te raina raina (toha → prep → prepup) ki te whakaiti i te kaupapa kaimahi.
Taputapu | Te waahi pai | E hiahiatia ana te waahi |
---|---|---|
Mīhini espresso | Rohe whakaputa, tata ki te wai / mana | 24 "W x 18" D |
Teihana Plender | Tata ki te ipu huka & tirikara tirikara | 36 "counter |
Undercounter cridge | Rohe Tautoko, kei raro o te waahanga prep | 18 cu.ft. |
3-hōputu | Rohe tautoko, tata atu ki te tatau o muri | 48 "x 24" |
TIP TIKI: Whakamahia te waahi poutū me nga papa-hanga pakitara mo nga kapu / lids (penapena 6 sq.ft. o te waahi papa).
Whakaritenga | Te whakauru whakaurunga |
---|---|
Te horoi horoi | ≤5 ft mai i te rohe whakarite, kaore he aukati |
Te kai / kōeke kōeke | NSF-Whakawhiwhia te kowiri tira kowiri |
Te whakahaeretanga o te ururua | Rauemi Con Rohe (6 ft mai i te Prep) |
Whakahurihuringa hau | 12 "Whakahekenga o runga mo te espresso Steam |
2023 TREnd: Ko nga Kaitirotiro hauora e whakariterite ana i nga mahi a ergonomic ki te whakaiti i nga tupono pakaru-pakaru.
Ko nga tohu-heke iho: hangaia he 18 "waahi taapiri i nga haora haora.
Rokiroki Kakano: Whakamahia nga pini o te kohanga mo nga syrups / straws (ka penapena 40% waahi).
Nga waahanga maha-taputapu:
Tāutahia te whakaranu i raro i te miihini espresso ka mumura te paera.
Maunga Ipad POS i runga i te ipu o te ISPAD.
Akoranga Take: L.A. Ko te Bean Mobile te piki haere 22% ma te taapiri i te whakairo hurihuri hurihuri.
Āhuatanga | Peke moni | Whakatūnga |
---|---|---|
Ko te papa taapiri-a-ringa | + $ 1.50 / ota | Foh pickup counter |
Papa whakaatu merch | + $ 20 / ra | Ota matapihi |
Poari inu kaukau | + 34% LTO SALES | Tuara i runga ake i te miihini espresso |
Kei roto i a maatau kairai inu inu:
Whakapaa atu ki ta maatau roopu hoahoa: