I-Google Trends ikhombisa ukukhuphuka kwama-62% ekusesheni kwemibono ethi "compact coffee trailer" kanye "nokusethwa kwamaloli okubandayo" ngo-2023. Isakhiwo esihleliwe kahle:
Yehlisa isikhathi sokugcwalisa i-oda ngo-30-50%.
Sika ukwephulwa kwekhodi yezempilo ngo-75% (National Mobile Vendors Association).
Kwandisa inani le-oda eliphakathi ngezindawo eziphakeme ze-Upsell.
| Indawo | Okuhlosiwe | Izinto ezibalulekile |
|---|---|---|
| Ingaphambili-of-house (FOH) | Ukuxhumana kwamakhasimende | Iwindi le-oda, ibhodi yemenyu, i-terminal yokukhokha, i-Pickup Counter |
| Indawo Yokukhiqiza | Ukulungiselela Ukuphuza | Umshini we-espresso, ama-buller, esiteshini sesiraphu, i-icen bin |
| Indawo Yokusekela | Isitoreji & Izinsiza | Isiqandisi, isitoreji esomile, ukucwila, iphaneli kagesi |
I-Trending Insight: Ama-83% ama-trailer alinganiselwe aphezulu asebenzisa ukuhamba komsebenzi okuphezulu (Order → Prep → I-Pickup) ukunciphisa ukunyakaza kwabasebenzi.
| Izikhali nenzinye izinto | Indawo ekahle | Isikhala esidingekayo |
|---|---|---|
| Umshini we-espresso | Indawo Yokukhiqiza, eduze kwamanzi Power | 24 "W x 18" D |
| Isiteshi se-Blender | Eduze kwe-Ice Bin & Syrup Rack | 36 "counter |
| Undercounterfrift | Indawo yokusekela, ngaphansi kwendawo yokulandelana | 18 Cu.ft. |
| I-3-ikamu link | Indawo yokusekela, eduze komnyango wangemuva | 48 "x 24" |
Ithiphu ye-Pro: Sebenzisa isikhala mpo ngamashalofu afakwe odongeni lezinkomishi lids (ligcina i-6 sq.ft. of floor space).
| Okudingekayo | Ukuhlanganiswa Kwesakhiwo |
|---|---|
| Ukucwila kwesandla | ≤5 ft kusuka endaweni ye-prep, akukho okuphazamisekile |
| Ukudla grade surfaces | Izindawo zokubala zensimbi eziqinisekisiwe ze-NSF |
| Ukuphathwa Kwemfucuza | Indawo yokudlela enikelwe (6 ft kusuka ku-prep) |
| Ukupholisa | I-12 "I-Cleadhaead Cleance ye-Espresso Steam |
I-2023 TRELT: Abahloli bezempilo manje babeka phambili ukuhamba komsebenzi kwe-ergonomic ukunciphisa izingozi zokungcola.
Izindawo zokubala ezingezansi
Isitoreji Esiqinile: Sebenzisa imigqomo yokufaka isiqalo se-syrups Straw (igcina isikhala esingu-40%).
Izindawo Ezisetshenziswayo Enhlobonhlobo:
Faka i-blender ngaphansi komshini we-esprepresso we-drip tray.
I-Mount iPad POS engenhla kweqhwa.
Isifundo secala: I-L.A. I-Bean Mobile ekhuphuke ngokuthengisa 22% ngokungeza i-carousel ejikelezayo ejikelezayo.
| Ubuso | Imali engenayo | Ukukala |
|---|---|---|
| Ibha yezihloko ezibonakalayo | + $ 1.50 Chie | I-Foh Pickup Counter |
| Ishalofu lokubonisa | + $ 20 ngosuku | I-oda lewindi le-oda |
| Ibhodi yeziphuzo zesizini | + 34% LTO SALT | Backlit ngenhla komshini we-espresso |
Ama-trailer ethu okuphuza afaka:
Xhumana nethimba lethu lokuklama: